Sommarträning 2026
För vuxna OCH barn, alla grader
Fr.o.m V22
Instruktörsschema
| Vecka | Datum | Veckodag | Tid | Instruktör |
| V22 | 26/5 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | LL |
| V22 | 28/5 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | LL |
| V23 | 2/6 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | TN |
| V23 | 4/6 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | TN |
| V24 | 9/6 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | PE |
| V24 | 11/6 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | PE |
| V25 | 16/6 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | UM |
| V25 | 18/6 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | UM |
| V26 | 23/6 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | PP |
| V26 | 25/6 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | PP |
| V27 | 30/6 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | AB |
| V27 | 2/7 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | AB |
| V28 | 7/7 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | BL |
| V28 | 9/7 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | BL |
| V29 | 14/7 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | Vi & Va |
| V29 | 16/7 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | Vi & Va |
| V30 | 21/7 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | AR |
| V30 | 23/7 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | AR |
| V31 | 28/7 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | IH & AS |
| V31 | 30/7 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | IH & AS |
| V32 | 4/8 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | KK |
| V32 | 6/8 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | KK |
| V33 | 11/8 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | LiL & VK |
| V33 | 13/8 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | LiL & VK |
| V34 | 18/8 | Tisdag | 19:00 - 20:00 | TN & BL |
| V34 | 20/8 | Torsdag | 19:00 - 20:00 | TN & BL |
Övriga närvarande hjälper till vid uppdelning mellan barn och vuxna under passet vid behov....